
此系列是我公司半自動傳統(tǒng)機(jī)型,具有操作簡單、維修方便、成本低、占地少等優(yōu)點(diǎn),適合吹制各種形狀的PET瓶,容積從100ml到20L,此吹瓶機(jī)廣泛用于吹制礦泉水瓶、碳酸飲料瓶、食用油瓶、化妝品瓶、廣口瓶和農(nóng)藥瓶等。
項(xiàng)目 | Unit | FPSB3L | FPSB2L-4 | FPSB5L-1 | FPSB5L-2 | FPSB10L-1 | FPSB20L | |
瓶型規(guī)格 | 瓶子最大容量 | L | 3 | 1.2 | 5 | 5 | 10 | 20 |
理論產(chǎn)量 | PCS/H | 700-900 | 1500-1800 | 350-450 | 500-600 | 250-350 | 200-280 | |
最大瓶子高度 | MM | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 550 | |
最大瓶子直徑 | MM | 135 | 105 | 180 | 180 | 220 | 260 | |
瓶子口徑 | MM | 100 | 38 | 120 | 140 | 38-65 | 38-65 | |
腔數(shù) | PCS | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
吹瓶機(jī)規(guī) | 動作壓力 | MPa | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
吹氣壓力 | MPa | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | |
機(jī)器尺寸 | M | 1.45*0.65*1.6 | 1.95*0.85*1.6 | 1.75*0.65*1.6 | 1.95*0.85*1.6 | 1.95*0.65*1.6 | 2.2*0.75*1.75 | |
機(jī)器重量 | T | 0.65 | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 0.94 | 1.15 | |
烘箱規(guī)格 | 燈管數(shù)量 | PCS | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 | 60 |
燈管功率 | KW | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
加熱功率 | KW | 16.8 | 16.8 | 32 | 32 | 23 | 48 | |
烘箱尺寸 | M | 1.8*0.65*1.4 | 1.8*0.65*1.4 | 2.25*0.65*1.4 | 2.25*0.65*1.4 | 2.4*0.65*1.4 | 2.7*0.7*1.6 | |
烘箱重量 | T | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.38 |
地址:浙江省臺州市黃巖區(qū)黃椒路880號
手機(jī):15867685888
電話:0576-84213366
傳真:0576-84213366
郵箱:1937913324@qq.com