
此系列是我公司標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,具有性能可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、生產(chǎn)高效等特點(diǎn),該機(jī)適用于食品、飲料、化妝品、醫(yī)藥容器等行業(yè)生產(chǎn)。
項(xiàng)目 | Unit | FPS600-4S | FPS600-6S | FPS600-8S | |
瓶型規(guī)格 | 腔數(shù) | PCS | 4 | 6 | 8 |
理論產(chǎn)量 | PCS/H | 5000-5500 | 7500-8000 | 10000-11000 | |
最大瓶子容量 | L | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
最大瓶子高度 | MM | 300 | 300 | 300 | |
最大瓶子直徑 | MM | 66 | 66 | 66 | |
瓶子口徑 | MM | 28-38 | 28-38 | 28-38 | |
電力規(guī)格 | 燈管數(shù)量 | PCS | 40 | 40 | 48 |
烘箱區(qū)域 | PCS | 5 | 5 | 6 | |
燈管功率 | KW | 2 | 2 | 2 | |
最大加熱功率 | KW | 80 | 80 | 96 | |
總功率 | KW | 90 | 90 | 106 | |
實(shí)際耗電量 | KW | 20 | 20 | 30 | |
空壓規(guī)格 | 動(dòng)作壓力 | MPa | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 |
動(dòng)作耗氣量 | m3/min | 1600 | 1600 | 1600 | |
吹氣壓力 | MPa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
吹氣耗氣量 | m3/min | 2000 | 3000 | 4000 | |
機(jī)器規(guī)格 | 機(jī)器尺寸 | M | 4.3*1.75*1.85 | 4.8*1.75*1.85 | 4.8*1.78*1.85 |
機(jī)器重量 | T | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
地址:浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)黃椒路880號(hào)
手機(jī):15867685888
電話:0576-84213366
傳真:0576-84213366
郵箱:1937913324@qq.com