
此系列是我公司標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,具有性能可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、生產(chǎn)高效等特點(diǎn),該機(jī)適用于食品、飲料、化妝品、醫(yī)藥容器等行業(yè)生產(chǎn)。
項(xiàng)目 | Unit | FPS1500-2 | FPS600-3 | FPS1500-4 | FPS1500-6 | |
瓶型規(guī)格 | 腔數(shù) | PCS | 2 | 3 | 4 | 6 |
理論產(chǎn)量 | PCS/H | 2000-2400 | 3000-3400 | 4000-4400 | 6000-6400 | |
最大瓶子容量 | L | 1.5 | 0.65 | 1.5 | 1.5 | |
最大瓶子高度 | MM | 330 | 300 | 330 | 330 | |
最大瓶子直徑 | MM | 105 | 66 | 105 | 105 | |
瓶子口徑 | MM | 28-38 | 28-38 | 28-38 | 28-38 | |
電力規(guī)格 | 燈管數(shù)量 | PCS | 32 | 32 | 40 | 40 |
烘箱區(qū)域 | PCS | 4 | 4 | 5 | 5 | |
燈管功率 | KW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大加熱功率 | KW | 64 | 64 | 80 | 80 | |
總功率 | KW | 70 | 70 | 90 | 90 | |
實(shí)際耗電量 | KW | 15 | 25 | 20 | 20 | |
空壓規(guī)格 | 動(dòng)作壓力 | MPa | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 |
動(dòng)作耗氣量 | M3/MIN | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | |
吹氣壓力 | MPa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
吹氣耗氣量 | M3/MIN | 1500 | 1000 | 2500 | 3000 | |
機(jī)器規(guī)格 | 機(jī)器尺寸 | M | 3.0*1.75*1.85 | 4.0*1.75*1.85 | 4.3*1.75*1.85 | 4.8*1.75*1.85 |
機(jī)器重量 | T | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 |
地址:浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)黃椒路880號(hào)
手機(jī):15867685888
電話:0576-84213366
傳真:0576-84213366
郵箱:1937913324@qq.com