
此系列是我公司大容量瓶子生產(chǎn)機型,具有性能可靠、運行穩(wěn)定、生產(chǎn)高效等特點,該機適用于國內(nèi)外油瓶、啤酒桶以及桶裝水行業(yè)。
項目 | Unit | FPS5L-1 | FPS5L-2 | FPS10L-1 | FPS20L-1 | |
瓶型規(guī)格 | 腔數(shù) | PCS | 1 | 2 | 1 | 1 |
理論產(chǎn)量 | PCS/H | 600-700 | 1200-1500 | 500-600 | 450-550 | |
最大瓶子容量 | L | 5 | 5 | 10 | 20 | |
最大瓶子高度 | MM | 400 | 400 | 450 | 490 | |
最大瓶子直徑 | MM | 180 | 180 | 220 | 250 | |
瓶子口徑 | MM | 38-48 | 38-48 | 38-55 | 38-65 | |
電力規(guī)格 | 燈管數(shù)量 | PCS | 36 | 60 | 36 | 36 |
烘箱區(qū)域 | PCS | 3 | 5 | 3 | 3 | |
燈管功率 | KW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大加熱功率 | KW | 72 | 120 | 72 | 72 | |
總功率 | KW | 80 | 130 | 80 | 80 | |
實際耗電量 | KW | 15 | 25 | 15 | 15 | |
空壓規(guī)格 | 動作壓力 | MPa | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 |
動作耗氣量 | M3/MIN | 1000 | 1600 | 1000 | 1000 | |
吹氣壓力 | MPa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
吹氣耗氣量 | M3/MIN | 2000 | 4000 | 3000 | 4000 | |
機器規(guī)格 | 機器尺寸 | M | 2.1*1.5*1.85 | 4.0*1.75*1.85 | 2.3*1.5*1.85 | 2.5*1.5*1.85 |
機器重量 | T | 2.9 | 4.5 | 3.5 | 4.1 |
地址:浙江省臺州市黃巖區(qū)黃椒路880號
手機:15867685888
電話:0576-84213366
傳真:0576-84213366
郵箱:1937913324@qq.com